서울 광진구 중곡동 · 연립·다세대 매매 실거래 962건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 59건 | 3.6억 |
| 2025-11 | 52건 | 3.5억 |
| 2025-12 | 51건 | 3.6억 |
| 2026-01 | 83건 | 4.1억 |
| 2026-02 | 77건 | 3.9억 |
| 2026-03 | 124건 | 3.7억 |
| 2026-04 | 124건 | 3.8억 |
| 2026-05 | 126건 | 3.8억 |
| 2026-06 | 73건 | 4.2억 |
| 2026-07 | 96건 | 4억 |
| 2026-08 | 71건 | 3.5억 |
| 2026-09 | 26건 | 3.8억 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 63% — 갭 1.4억 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 용마캐스빌 288-14 | 51.66㎡ | 24.7㎡ | 3층 | 2002 | 3억 |
| 2026-09-30 | 네스빌(646-22) 646-22 | 68.63㎡ | 49.9㎡ | 4층 | 2011 | 8.4억 |
| 2026-09-22 | 로얄그린빌(172-20) 172-20 | 42.86㎡ | 33.1㎡ | 2층 | 2022 | 6.5억 |
| 2026-09-22 | 하우젠하이츠 162-26 | 19.37㎡ | 14.1㎡ | 6층 | 2018 | 5.2억 |
| 2026-09-19 | 파인빌6차 150-85 | 61.76㎡ | 36.6㎡ | 3층 | 2002 | 4.3억 |
| 2026-09-19 | 우일빌라 147-100 | 49.98㎡ | 20.2㎡ | 3층 | 1993 | 2.5억 |
| 2026-09-15 | 에덴빌13차 194-32 | 45.37㎡ | 37.9㎡ | 4층 | 2019 | 3.7억 |
| 2026-09-14 | 강변타운 625-5 | 41.57㎡ | 26.4㎡ | 2층 | 2009 | 5억 |
| 2026-09-12 | 다드림하우스 685 | 15.15㎡ | 10.2㎡ | 3층 | 2012 | 2.9억 |
| 2026-09-12 | (632-4) 632-4 | 29.785㎡ | 23.2㎡ | 2층 | 2018 | 5억 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.