서울 강북구 수유동 · 연립·다세대 매매 실거래 807건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 56건 | 2억 |
| 2025-11 | 48건 | 2.1억 |
| 2025-12 | 48건 | 1.9억 |
| 2026-01 | 77건 | 2.4억 |
| 2026-02 | 54건 | 2억 |
| 2026-03 | 72건 | 2억 |
| 2026-04 | 92건 | 2.1억 |
| 2026-05 | 92건 | 2.4억 |
| 2026-06 | 111건 | 2.7억 |
| 2026-07 | 56건 | 2.3억 |
| 2026-08 | 67건 | 2.5억 |
| 2026-09 | 34건 | 2.6억 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 72% — 갭 6,500만 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 새울센스빌 292-32 | 60.37㎡ | 31.6㎡ | 4층 | 2002 | 2.3억 |
| 2026-09-28 | 마이홈빌라 192-65 | 44.81㎡ | 27.7㎡ | 2층 | 2008 | 2억 |
| 2026-09-23 | H.K팰리스 252-165 | 38.73㎡ | 28.9㎡ | 4층 | 2016 | 2.9억 |
| 2026-09-23 | 코아빌라 486-677 | 48.06㎡ | 59.3㎡ | 3층 | 1988 | 2억 |
| 2026-09-23 | 한신펠리스 305-11 | 42.73㎡ | 27.9㎡ | 3층 | 2016 | 2.6억 |
| 2026-09-23 | 정원팰리스(296-21) 296-21 | 40.7㎡ | 28.5㎡ | 4층 | 2019 | 2.7억 |
| 2026-09-23 | 청담드림빌 8-106 | 47.58㎡ | 28.3㎡ | 4층 | 2016 | 2.7억 |
| 2026-09-23 | 한신빌라 468-50 | 65.88㎡ | 39.3㎡ | 3층 | 2009 | 2.6억 |
| 2026-09-22 | 동양하이츠빌라7차 167-51 | 47.61㎡ | 31.4㎡ | 1층 | 1996 | 1.8억 |
| 2026-09-22 | Lee-Jin(50-54) 50-54 | 17.394㎡ | 5.1㎡ | 7층 | 2011 | 9,200만 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.