인천 서구 석남동 · 연립·다세대 매매 실거래 303건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 18건 | 7,250만 |
| 2025-11 | 20건 | 8,750만 |
| 2025-12 | 22건 | 7,750만 |
| 2026-01 | 24건 | 8,550만 |
| 2026-02 | 30건 | 1억 |
| 2026-03 | 55건 | 1억 |
| 2026-04 | 37건 | 9,000만 |
| 2026-05 | 25건 | 8,625만 |
| 2026-06 | 15건 | 9,400만 |
| 2026-07 | 22건 | 8,350만 |
| 2026-08 | 14건 | 8,800만 |
| 2026-09 | 21건 | 7,200만 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 82% — 갭 1,555만 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 드림캐슬 111-161 | 49.28㎡ | 39.5㎡ | 2층 | 2014 | 1.3억 |
| 2026-09-28 | 청우케스빌202동 485-13 | 50.93㎡ | 23.1㎡ | 1층 | 2002 | 1.1억 |
| 2026-09-23 | 명성아트빌라(A,B)동 111-96 | 45.9㎡ | 29.6㎡ | 지하1 | 1995 | 3,500만 |
| 2026-09-22 | 서보빌라(508-7) 508-7 | 39.45㎡ | 20.8㎡ | 지하1 | 1994 | 6,000만 |
| 2026-09-22 | 파시빌4동 489-17 | 58.98㎡ | 24.3㎡ | 3층 | 2001 | 1.4억 |
| 2026-09-22 | 해암하이츠빌라 513-11 | 45.09㎡ | 32.9㎡ | 4층 | 1996 | 7,200만 |
| 2026-09-22 | 백경빌라(494-0) 494 | 48.96㎡ | 24.1㎡ | 지하1 | 1994 | 1.2억 |
| 2026-09-20 | 장원빌라 549-33 | 44.18㎡ | 20.1㎡ | 3층 | 1995 | 9,900만 |
| 2026-09-17 | 세화빌라(549-42) 549-42 | 27.48㎡ | 16.4㎡ | 지하1 | 1989 | 3,100만 |
| 2026-09-15 | 미진빌라(453-25) 453-25 | 37.48㎡ | 20.7㎡ | 지하1 | 1991 | 4,400만 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.