서울 광진구 구의동 · 연립·다세대 매매 실거래 716건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 120건 | 4.5억 |
| 2025-11 | 54건 | 4.8억 |
| 2025-12 | 59건 | 4억 |
| 2026-01 | 68건 | 4.4억 |
| 2026-02 | 71건 | 4.2억 |
| 2026-03 | 70건 | 3.7억 |
| 2026-04 | 48건 | 4.1억 |
| 2026-05 | 62건 | 4.2억 |
| 2026-06 | 51건 | 4.5억 |
| 2026-07 | 66건 | 4.7억 |
| 2026-08 | 27건 | 4.2억 |
| 2026-09 | 20건 | 4.6억 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 61% — 갭 1.7억 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 빌라드리치 204-15 | 28.58㎡ | 20.2㎡ | 2층 | 2020 | 3.3억 |
| 2026-09-30 | 장원빌라(나) 649-8 | 40.95㎡ | 27.5㎡ | 2층 | 1986 | 2.1억 |
| 2026-09-29 | 장원빌라(나) 649-8 | 42.87㎡ | 27.5㎡ | 지하1 | 1986 | 1.6억 |
| 2026-09-29 | 구의에코하임 251-171 | 29.4㎡ | 13.9㎡ | 7층 | 2025 | 5.1억 |
| 2026-09-23 | 월드빌A 58-24 | 56.19㎡ | 25.2㎡ | 3층 | 2001 | 7.8억 |
| 2026-09-21 | 동서화운트빌(52-20) 52-20 | 57.74㎡ | 29.1㎡ | 5층 | 2011 | 5.7억 |
| 2026-09-21 | (593-9) 593-9 | 75.06㎡ | 29.8㎡ | 4층 | 2000 | 6억 |
| 2026-09-21 | 한마음주택 648-13 | 77.76㎡ | 38.9㎡ | 3층 | 1994 | 5억 |
| 2026-09-21 | 삼성아트빌(227-22) 227-22 | 62.43㎡ | 30.1㎡ | 2층 | 2002 | 6.3억 |
| 2026-09-17 | 한양에버빌(229-43) 229-43 | 28.65㎡ | 12.8㎡ | 8층 | 2021 | 4.8억 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.