인천 계양구 계산동 · 연립·다세대 매매 실거래 216건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 14건 | 1억 |
| 2025-11 | 25건 | 9,000만 |
| 2025-12 | 18건 | 1.1억 |
| 2026-01 | 27건 | 1.1억 |
| 2026-02 | 12건 | 7,150만 |
| 2026-03 | 16건 | 1.1억 |
| 2026-04 | 20건 | 8,825만 |
| 2026-05 | 18건 | 7,750만 |
| 2026-06 | 22건 | 9,900만 |
| 2026-07 | 18건 | 8,000만 |
| 2026-08 | 10건 | 8,000만 |
| 2026-09 | 16건 | 8,050만 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 83% — 갭 1,520만 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 상보(B동) 957-37 | 47.645㎡ | 17.3㎡ | 5층 | 2002 | 7,000만 |
| 2026-09-22 | 동흥빌라(2동) 787-4 | 39.02㎡ | 25.3㎡ | 2층 | 1995 | 8,000만 |
| 2026-09-22 | 청우맨션105동 897-32 | 55.06㎡ | 24.0㎡ | 4층 | 2001 | 1.1억 |
| 2026-09-21 | 뉴코리아맨션5동6동 300-12 | 45.67㎡ | 23.4㎡ | 2층 | 1994 | 1.1억 |
| 2026-09-21 | 삼화주택 964-26 | 56.05㎡ | 33.2㎡ | 1층 | 1998 | 1.4억 |
| 2026-09-15 | 대명파인빌(2동) 922 | 65.29㎡ | 31.6㎡ | 3층 | 2003 | 1.8억 |
| 2026-09-15 | 동서쉐르빌 964-14 | 36.59㎡ | 15.6㎡ | 5층 | 2002 | 8,500만 |
| 2026-09-12 | 청실빌라(4동) 933-32 | 33.16㎡ | 31.9㎡ | 1층 | 1988 | 6,950만 |
| 2026-09-08 | 대경맨션(101,106동) 948-17 | 54.75㎡ | 26.3㎡ | 지하1 | 1999 | 5,000만 |
| 2026-09-07 | (983-28) 983-28 | 39.06㎡ | 19.5㎡ | 1층 | 2003 | 8,900만 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.