서울 강서구 화곡동 · 연립·다세대 매매 실거래 1840건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 148건 | 2.3억 |
| 2025-11 | 101건 | 2.2억 |
| 2025-12 | 110건 | 2.2억 |
| 2026-01 | 141건 | 2.1억 |
| 2026-02 | 147건 | 2.1억 |
| 2026-03 | 227건 | 2.2억 |
| 2026-04 | 197건 | 2.2억 |
| 2026-05 | 185건 | 2.2억 |
| 2026-06 | 175건 | 2.3억 |
| 2026-07 | 159건 | 2.2억 |
| 2026-08 | 137건 | 2.3억 |
| 2026-09 | 113건 | 2.2억 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 78% — 갭 4,810만 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 다솜타운가동(1037-15) 1037-15 | 35.67㎡ | 21.2㎡ | 6층 | 2015 | 3억 |
| 2026-09-30 | 하이트맨션(403-2) 403-2 | 59.34㎡ | 31.1㎡ | 5층 | 2002 | 2.8억 |
| 2026-09-29 | 건형빌라(400-64) 400-64 | 46.81㎡ | 27.0㎡ | 3층 | 2002 | 2.4억 |
| 2026-09-28 | 송원캐슬 409-182 | 41.55㎡ | 29.1㎡ | 2층 | 2017 | 2.3억 |
| 2026-09-28 | LK드림빌 458-25 | 28.18㎡ | 17.0㎡ | 6층 | 2019 | 1.8억 |
| 2026-09-28 | 영암빌라 347-11 | 44.21㎡ | 22.9㎡ | 지하1 | 1998 | 9,500만 |
| 2026-09-28 | 두산빌라(959-26) 959-26 | 64.97㎡ | 36.9㎡ | 1층 | 2002 | 1.7억 |
| 2026-09-28 | 호빗하우스(155-36외) 155-36 | 29.83㎡ | 19.1㎡ | 3층 | 2014 | 1.6억 |
| 2026-09-26 | 계명위너스(98-111) 98-111 | 50.22㎡ | 30.5㎡ | 3층 | 2008 | 2.5억 |
| 2026-09-23 | 도교주택 931-2 | 90.56㎡ | 49.6㎡ | 3층 | 1996 | 3.3억 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.