서울 관악구 신림동 · 연립·다세대 매매 실거래 878건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 80건 | 2.6억 |
| 2025-11 | 39건 | 2.9억 |
| 2025-12 | 68건 | 3.2억 |
| 2026-01 | 62건 | 3억 |
| 2026-02 | 70건 | 2.8억 |
| 2026-03 | 72건 | 2.8억 |
| 2026-04 | 91건 | 2.9억 |
| 2026-05 | 125건 | 3.4억 |
| 2026-06 | 66건 | 3억 |
| 2026-07 | 72건 | 3억 |
| 2026-08 | 81건 | 3.2억 |
| 2026-09 | 52건 | 3.3억 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 63% — 갭 1.1억 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 휴먼빌 652-54 | 45.99㎡ | 33.3㎡ | 3층 | 2018 | 3억 |
| 2026-09-28 | (409-25) 409-25 | 84.9㎡ | 34.3㎡ | 4층 | 1995 | 6.8억 |
| 2026-09-27 | 드림캐슬 711-63 | 29.6㎡ | 17.5㎡ | 2층 | 2017 | 2.5억 |
| 2026-09-23 | 백인21세기빌라 471-34 | 76.4㎡ | 42.4㎡ | 4층 | 1995 | 3.8억 |
| 2026-09-23 | 미리내빌라 632-1 | 36.54㎡ | 23.5㎡ | 지하1 | 1993 | 1.6억 |
| 2026-09-22 | 그린빌라(108-97) 108-97 | 45.78㎡ | 43.5㎡ | 지하1 | 1986 | 1.5억 |
| 2026-09-22 | 금호빌라(412-112) 412-112 | 43.65㎡ | 23.3㎡ | 3층 | 1991 | 4.2억 |
| 2026-09-21 | 삼도빌 472-16 | 48.96㎡ | 33.0㎡ | 2층 | 2011 | 3.6억 |
| 2026-09-21 | 로얄팰리스 94-204 | 28.63㎡ | 22.4㎡ | 5층 | 2016 | 2.9억 |
| 2026-09-21 | 궁전빌라 1551-8 | 75.21㎡ | 55.3㎡ | 지하1 | 1991 | 1.2억 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.