서울 동작구 상도동 · 연립·다세대 매매 실거래 933건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 100건 | 3.7억 |
| 2025-11 | 55건 | 4.5억 |
| 2025-12 | 65건 | 4.3억 |
| 2026-01 | 115건 | 4억 |
| 2026-02 | 79건 | 5.1억 |
| 2026-03 | 84건 | 4.6억 |
| 2026-04 | 107건 | 4.6억 |
| 2026-05 | 119건 | 4억 |
| 2026-06 | 64건 | 5.4억 |
| 2026-07 | 73건 | 6.5억 |
| 2026-08 | 50건 | 5.4억 |
| 2026-09 | 22건 | 5.2억 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 52% — 갭 2.2억 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 모던힐타운1차 175-12 | 32.03㎡ | 20.0㎡ | 3층 | 2015 | 3.8억 |
| 2026-09-21 | 워드람 22-94 | 35.11㎡ | 19.2㎡ | 4층 | 1991 | 2억 |
| 2026-09-21 | 웰리치파크(239-60) 239-60 | 51.217㎡ | 25.1㎡ | 4층 | 2016 | 8.5억 |
| 2026-09-19 | 힐하우스A동 244-172 | 48.24㎡ | 28.6㎡ | 4층 | 2006 | 8.9억 |
| 2026-09-17 | 215-3 215-3 | 34.88㎡ | 43.0㎡ | 1층 | 1975 | 1.9억 |
| 2026-09-16 | 상도리치빌 264-124 | 72.21㎡ | 39.6㎡ | 5층 | 2005 | 9.7억 |
| 2026-09-13 | 베스트빌 356-146 | 29.67㎡ | 17.0㎡ | 4층 | 2016 | 4.5억 |
| 2026-09-12 | 상도더하임 299-42 | 48.43㎡ | 23.0㎡ | 5층 | 2022 | 6.8억 |
| 2026-09-12 | 참누리빌 279-74 | 51.74㎡ | 26.1㎡ | 5층 | 2012 | 9.2억 |
| 2026-09-10 | 상도그린힐1차 279-262 | 70.98㎡ | 34.2㎡ | 3층 | 2002 | 11.2억 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.