인천 부평구 부평동 · 연립·다세대 매매 실거래 699건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 57건 | 1.3억 |
| 2025-11 | 64건 | 1.2억 |
| 2025-12 | 44건 | 1.2억 |
| 2026-01 | 60건 | 1.1억 |
| 2026-02 | 63건 | 1.2억 |
| 2026-03 | 79건 | 1.2억 |
| 2026-04 | 63건 | 1.2억 |
| 2026-05 | 56건 | 1.1억 |
| 2026-06 | 56건 | 1.2억 |
| 2026-07 | 48건 | 1.1억 |
| 2026-08 | 66건 | 1억 |
| 2026-09 | 43건 | 1.2억 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 71% — 갭 3,500만 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 피엔케이파크빌(B동) 12-146 | 52.14㎡ | 27.9㎡ | 5층 | 2011 | 1.2억 |
| 2026-09-29 | 상록수씨티타운(798-28) 798-28 | 39.12㎡ | 20.5㎡ | 2층 | 1993 | 9,500만 |
| 2026-09-29 | 대신탑스빌1동(400-19) 400-19 | 38.1㎡ | 13.7㎡ | 2층 | 2001 | 9,500만 |
| 2026-09-29 | 수영빌라(396-43) 396-43 | 39.87㎡ | 22.3㎡ | 지하1 | 1991 | 6,000만 |
| 2026-09-27 | 뉴에이스 509-5 | 59.6㎡ | 10.8㎡ | 8층 | 2013 | 2.1억 |
| 2026-09-23 | 삼성아트빌(715-165) 715-165 | 34.88㎡ | 18.1㎡ | 4층 | 2002 | 6,500만 |
| 2026-09-23 | 예담빌 459-2 | 72.34㎡ | 36.6㎡ | 2층 | 2009 | 1.6억 |
| 2026-09-23 | HB엘림캐슬(222-3) 222-3 | 47.9㎡ | 6.5㎡ | 17층 | 2019 | 2.2억 |
| 2026-09-22 | 남부빌라 724-9 | 35.85㎡ | 18.6㎡ | 2층 | 1989 | 1억 |
| 2026-09-22 | 트윈스빌1차 283-2 | 36.6㎡ | 18.2㎡ | 3층 | 2008 | 2.2억 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.