서울 중랑구 면목동 · 연립·다세대 매매 실거래 746건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 78건 | 3.8억 |
| 2025-11 | 57건 | 3억 |
| 2025-12 | 53건 | 3.6억 |
| 2026-01 | 36건 | 3.6억 |
| 2026-02 | 41건 | 3.5억 |
| 2026-03 | 77건 | 3.4억 |
| 2026-04 | 45건 | 3.1억 |
| 2026-05 | 81건 | 4.4억 |
| 2026-06 | 75건 | 4억 |
| 2026-07 | 92건 | 3.7억 |
| 2026-08 | 44건 | 3.8억 |
| 2026-09 | 67건 | 4.1억 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 62% — 갭 1.4억 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 일루젼빌 466-2 | 18.9㎡ | 13.3㎡ | 4층 | 2015 | 2억 |
| 2026-09-28 | 해피뜨래 134-26 | 53.84㎡ | 26.4㎡ | 2층 | 2020 | 3.9억 |
| 2026-09-21 | 피렌체 549-3 | 25.04㎡ | 15.8㎡ | 2층 | 2017 | 3.5억 |
| 2026-09-19 | 로얄캐슬 453-33 | 29.8㎡ | 22.7㎡ | 3층 | 2023 | 4.3억 |
| 2026-09-17 | 면목동스카이시티 1110-13 | 56.77㎡ | 27.4㎡ | 7층 | 2017 | 3.5억 |
| 2026-09-17 | 성진타운나동 1204-2 | 52.61㎡ | 24.1㎡ | 5층 | 2004 | 3.2억 |
| 2026-09-16 | 제이팰리스 370-6 | 29.73㎡ | 23.9㎡ | 2층 | 2023 | 3.5억 |
| 2026-09-16 | 가온하임 375-40 | 45.37㎡ | 27.8㎡ | 3층 | 2021 | 4.5억 |
| 2026-09-16 | 그린빌라 1248 | 58.98㎡ | 30.2㎡ | 4층 | 1995 | 6억 |
| 2026-09-15 | 라포레 181-63 | 53.05㎡ | 23.9㎡ | 6층 | 2025 | 6억 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.