서울 은평구 갈현동 · 연립·다세대 매매 실거래 458건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 30건 | 2.4억 |
| 2025-11 | 41건 | 2.7억 |
| 2025-12 | 24건 | 2.5억 |
| 2026-01 | 31건 | 2.8억 |
| 2026-02 | 33건 | 2.5억 |
| 2026-03 | 60건 | 3억 |
| 2026-04 | 49건 | 2.6억 |
| 2026-05 | 39건 | 2.4억 |
| 2026-06 | 44건 | 2.6억 |
| 2026-07 | 60건 | 2.5억 |
| 2026-08 | 34건 | 3.1억 |
| 2026-09 | 13건 | 2.8억 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 72% — 갭 7,398만 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 아름맨션7(521-28) 521-28 | 78.49㎡ | 33.8㎡ | 1층 | 1995 | 2.9억 |
| 2026-09-18 | 뉴페리온(243-31외) 243-31 | 29.96㎡ | 18.7㎡ | 2층 | 2018 | 2.3억 |
| 2026-09-14 | 수정그린 6-7 | 65.99㎡ | 29.4㎡ | 2층 | 1995 | 3억 |
| 2026-09-12 | 디앤제이하우징 402-17 | 28.13㎡ | 17.4㎡ | 2층 | 2017 | 2.9억 |
| 2026-09-12 | 창성아트빌(506-40) 506-40 | 60.93㎡ | 26.0㎡ | 4층 | 2002 | 2.7억 |
| 2026-09-08 | 드림스카이빌 136-18 | 29.47㎡ | 23.1㎡ | 3층 | 2019 | 2.6억 |
| 2026-09-08 | (327-81) 327-81 | 65.22㎡ | 32.1㎡ | 3층 | 2002 | 2.8억 |
| 2026-09-07 | (12-8) 12-8 | 37.79㎡ | 21.2㎡ | 1층 | 1994 | 2.1억 |
| 2026-09-07 | 라비앙로즈(434-1) 434-1 | 28.59㎡ | 18.1㎡ | 3층 | 2014 | 2.8억 |
| 2026-09-03 | 천지골드크레스(434-20) 434-20 | 45.41㎡ | 26.9㎡ | 4층 | 2014 | 3.8억 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.