인천 남동구 간석동 · 연립·다세대 매매 실거래 475건 (2025.10~2026.09) · 국토교통부 실거래가 기반
| 계약월 | 거래량 | 중위 매매가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 21건 | 7,800만 |
| 2025-11 | 26건 | 1.1억 |
| 2025-12 | 59건 | 1.9억 |
| 2026-01 | 29건 | 6,500만 |
| 2026-02 | 31건 | 8,700만 |
| 2026-03 | 89건 | 1.6억 |
| 2026-04 | 45건 | 9,500만 |
| 2026-05 | 30건 | 6,750만 |
| 2026-06 | 63건 | 1.1억 |
| 2026-07 | 28건 | 7,600만 |
| 2026-08 | 32건 | 6,300만 |
| 2026-09 | 22건 | 7,150만 |
전용면적 평당 가격(만원) 중위값
전용면적 기준 · 매매가 중위값
전세가율 81% — 갭 1,700만 수준입니다.
실제 거래된 빌라를 가격대별로 요약했어요.
| 계약일 | 건물 · 번지 | 전용 | 대지권 | 층 | 건축년도 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 융창이지홈(105,106동) 616-109 | 46.48㎡ | 26.1㎡ | 3층 | 2002 | 9,800만 |
| 2026-09-23 | 원욱5차라동 906-2 | 46.12㎡ | 23.3㎡ | 지하1 | 1992 | 4,500만 |
| 2026-09-21 | 센트럴씨티 48-12 | 60.6281㎡ | 8.4㎡ | 13층 | 2018 | 2억 |
| 2026-09-21 | 로젠하임 68-10 | 56.97㎡ | 14.5㎡ | 9층 | 2012 | 1.7억 |
| 2026-09-20 | 영동빌라 37-199 | 39.69㎡ | 10.5㎡ | 지하1 | 1996 | 3,000만 |
| 2026-09-19 | 동아그린타운 224-733 | 22.5㎡ | 7.4㎡ | 2층 | 1997 | 1,300만 |
| 2026-09-17 | 청양빌라6차B 37-30 | 38.61㎡ | 11.7㎡ | 3층 | 1994 | 3,800만 |
| 2026-09-17 | 대우빌라(2동) 458-8 | 40.41㎡ | 29.8㎡ | 1층 | 1990 | 6,500만 |
| 2026-09-17 | 우진빌라6차(37-245) 37-245 | 39.24㎡ | 12.1㎡ | 4층 | 1995 | 3,400만 |
| 2026-09-15 | 동양빌라A동 37-217 | 33.54㎡ | 13.9㎡ | 3층 | 1995 | 3,700만 |
건물별 전체 이력·공시가·안전 전세금은 빌라시세조회에서 번지로 검색하세요.
번지를 입력하면 그 건물의 실거래 이력·공시가·전세보증보험 한도까지 확인할 수 있습니다.